Sl.No. | |||||
1 | പോസ്റ്റര് (പരിസ്ഥിതി ദിനം) | 5+1 | 3 | ||
2 | ലേഖനം (പരിസ്ഥിതി ദിനം) | 5 | 3+3 | 1+1 | |
3 | ഡജിറ്റല് പെയിന്റിഗ് - UP | 1 | 5+3 | ||
4 | ഡജിറ്റല് പെയിന്റിഗ് - HS | 3 | 5+1 | ||
5 | പോസ്റ്റര് (ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം) - UP | 3 | 5 | 1 | |
6 | പോസ്റ്റര് (ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം)- HS | 5+1 | 3 | ||
7 | വായനാദിന ക്വിസ് (HS) | 5+3+1 | |||
8 | വായനാദിന ക്വിസ് (UP) | 3+1 | 5 | ||
9 | ബഹിരാകാശ ക്വിസ് | 1 | 5 | 3 | |
10 | ഹിരോഷിമ ദിനം - കൊളാഷ് | 3 | 5+1 | ||
11 | എന്റെ മരം - കവിത UP | 3 | 5 | ||
12 | എന്റെ മരം - കവിത HS | 3 | 5 | ||
13 | ആഗോളതാപനം- ലേഖനം HS | 1 | 3 | 5 | |
18 | 32 | 39 | 30 |
Monday, February 9, 2009
സ്കോര് ബോര്ഡ് 2009-'10
Labels:
Score Board
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
first up all CONGRADULATION my dear friend... surly ths page z a roll model 4 all other scools n kerala.... more over photos and newses r well setted....
ReplyDelete